Изделие |
Среднее время наработки на отказ одного модуля. (Лет) |
Класс надёжности защиты портов среди защиты I-Pro |
Наличие гальванической развязки |
Совместимость с PoE AT/ passive |
Совместимость с PoE AF | Защита линий PoE | Поддерживаемые скорости передачи данных Мбит/с |
I pro PoE B Power | 15,64 | 10/100 | |||||
I pro PoE B | 18,38 | 10/100 | |||||
I pro PoE B Ultra | 18,36 | 10/100 | |||||
I pro GIGABIT PoE+ | 18,73 | 10/100/1000/(*10000) | |||||
I pro GIGABIT PoE+ LSA | 28,55 | 10/100/1000/(*10000) | |||||
I pro PoE Ultra Mini | 17,71 | *+/- | 10/100 | ||||
I pro PoE Power Mini | 21,79 | *+/- | 10/100 | ||||
I pro PoE Mini | 22,77 | *+/- | 10/100 | ||||
I-Pro Line | 239,50 | - | - | - | xDSL/RS485 | ||
I-Pro Krone | 22,96 | - | - | - | xDSL/RS485 |
Примечание:
*+/- - в зависимости от используемых PoE коммутаторов
*10000 - возможно уменьшение максимальной длинны кабеля